<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeAssicuratore &#124; Il lavoro di assicuratore: polizze, compagnie, leggi e sentenze &#187; Infortuni</title>
	<atom:link href="http://beassicuratore.it/category/polizze/infortuni-polizze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beassicuratore.it</link>
	<description>Il blog sulla professione di assicuratore con news su polizze, compagnie, leggi, sentenze, associazioni, ricerche e mercato.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 22:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217; Antitrust avvia istruttoria per il ramo assicurazioni vita di Intesa San Paolo</title>
		<link>http://beassicuratore.it/2295/l-antitrust-avvia-istruttoria-per-il-ramo-assicurazioni-vita-di-intesa-san-paolo/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/2295/l-antitrust-avvia-istruttoria-per-il-ramo-assicurazioni-vita-di-intesa-san-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni di categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San-Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[istruttoria]]></category>
		<category><![CDATA[settore vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Antitrust vuole rivedere le misure nel settore assicurazioni vita della banca. L&#8217;istruttoria terminerà il 15 dicembre. Decisione adottata alla luce dell’istanza di revisione presentata dal gruppo bancario. Potrebbero essere necessarie misure alternative a quelle prospettate dalla parte L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 settembre, ha deciso di avviare un’istruttoria per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2296" src="http://beassicuratore.it/files/2010/10/Antitrust.jpg" alt="Antitrust" width="550" height="367" /></p>
<p><em><strong>L&#8217;Antitrust vuole rivedere le misure nel settore assicurazioni vita della banca. L&#8217;istruttoria terminerà il 15 dicembre.</strong></em></p>
<p>Decisione adottata alla luce dell’<strong>istanza di revisione</strong> presentata dal gruppo bancario. Potrebbero essere necessarie misure alternative a quelle prospettate dalla parte</p>
<p><span id="more-2295"></span></p>
<p>L’<strong>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</strong>, nella riunione del 30 settembre, ha deciso di avviare un’istruttoria per valutare l’istanza di revisione, presentata da Banca Intesa SanPaolo, delle misure prescritte nel settore delle assicurazioni Vita in occasione della concentrazione tra Banca Intesa e San Paolo Imi.</p>
<p>L’istanza era stata presentata una prima volta nel giugno 2009 ma l’Antitrust ne aveva<strong> sospeso l’esame</strong>, in corrispondenza con l’avvio della procedura di inottemperanza nei confronti del nuovo gruppo, relativamente ai comportamenti di <strong>Crédit Agricole</strong>. Banca Intesa ha nuovamente riproposto la richiesta di revisione nelle scorse settimane, proponendo misure alternative a quelle prescritte dall’Autorità.</p>
<p>L’istruttoria dovrà dunque <strong>verificare</strong> se, per superare le<strong> criticità concorrenziali nel settore</strong> derivanti dall’operazione di concentrazione Intesa SanPaolo, i nuovi impegni presentati siano sufficienti o se al contrario occorra imporre misure alternative.</p>
<p>Autorizzando con condizioni la concentrazione nel 2006 l’Antitrust aveva, sulla base di impegni trasformati in misure, prescritto per il settore assicurativo vita: 1) la cessione a soggetti terzi indipendenti di un ramo di azienda, composto da attività e strutture finalizzate alla produzione e gestione delle polizze assicurative; 2) il <strong>divieto di distribuire polizze</strong> prodotte da Intesa Vita o da Generali negli sportelli ex San Paolo e polizze prodotte da Eurizon Vita negli sportelli ex Banca Intesa; 3) misure di governance per evitare che i rappresentanti di Generali partecipassero alle discussioni e al voto su materie attinenti la strategia commerciale di Eurizon.</p>
<p>L’istruttoria <strong>si concluderà entro il 15 dicembre 2010</strong>, salvo il termine previsto per il rilascio del parere dell’ISVAP.</p>
<p>Fonte Immagine: Ilmessaggero.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/2295/l-antitrust-avvia-istruttoria-per-il-ramo-assicurazioni-vita-di-intesa-san-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance accellera sulla salute, cambiando marcia</title>
		<link>http://beassicuratore.it/2229/europe-assistance-accellera-sulla-salute-cambiando-marcia/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/2229/europe-assistance-accellera-sulla-salute-cambiando-marcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.malgara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[News assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza privata]]></category>
		<category><![CDATA[canale web]]></category>
		<category><![CDATA[co branding]]></category>
		<category><![CDATA[docticare]]></category>
		<category><![CDATA[europe assistance]]></category>
		<category><![CDATA[europe assistance canale we]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[network internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[paolo frappiccini]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Europ Assistance, ha scelto di accelerare sulla salute facendo anche un importante passo in direzione dell’utente finale. Il Gruppo ha tutte le carte in regola per puntare su quest’area che vale oggi circa il 30% della cifra d’affari complessiva e rappresenta il secondo mercato dopo quello dell’auto. Un settore su cui è presente da tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2231" src="http://beassicuratore.it/files/2010/09/Paolo-Frapiccini1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p><em><strong>Europ Assistance, ha scelto di accelerare sulla salute facendo anche un importante passo in direzione dell’utente finale. </strong></em></p>
<p>Il Gruppo ha tutte le carte in regola per puntare su quest’area che vale oggi circa il 30% della cifra d’affari complessiva e rappresenta il secondo mercato dopo quello dell’auto. Un settore su cui è presente da tempo ma, fino ad oggi, soprattutto in <strong>co-branding sul BtB</strong> e nella quale può vantare una expertise pluriennale e un <strong>network internazionale</strong> di medici professionisti e centri sanitari altamente qualificati.</p>
<p><span id="more-2229"></span></p>
<p>Da realtà specializzata negli interventi in situazioni di emergenza (viaggi e auto) <strong>Europ Assistance</strong> punta così oggi a diventare protagonista anche nel mercato della salute quotidiana del cliente finale con l’obiettivo di intervenire sulle aree scoperte del Sistema Sanitario Nazionale.</p>
<p>Un sistema verso il quale il Bel Paese esprime una certa insoddisfazione se si analizzano i risultati del quarto « <strong>Barometro Cercle Santé</strong> – Europ Assistance »1 sulla Salute presentati oggi a Milano.</p>
<p><strong>L&#8217;approccio di Europe Assistance</strong></p>
<p>“<strong>Problem Solver</strong>” è la parola chiave che caratterizza l’offerta nel mercato della salute, per il quale la compagnia propone soluzioni tecnologicamente avanzate, che vanno oltre la logica del « rimborso » e abbinano coperture assicurative, assistenza domiciliare integrata, telemedicina e soprattutto servizi che passeranno sempre più dal<strong> canale web.</strong></p>
<p>Dopo il recente lancio di una nuova gamma di <strong>prodotti assicurativi</strong> salute specificamente rivolti all’utenza finale (avvenuto prima dell’estate), per continuare su questa strada, Europ Assistance presenta oggi Docticare, un nuovo portale di servizi dedicato alla salute, alla medicina e all’assistenza sanitaria che si propone di facilitare la <strong>diffusione di informazioni</strong> e fornire indicazioni qualificate e utili a orientare gli utenti verso la risoluzione quotidiana di problematiche di natura sanitaria.</p>
<p><strong>Docticare la salute con un click</strong></p>
<p><strong>Docticare</strong> è infatti un’innovativa piattaforma multicanale e multimedia che unisce a contenuti informativi numerosi servizi pratici. Gli internauti possono accedere alla piattaforma come utenti liberi, come account registrati o come clienti di Europ Assistance e condividerne i contenuti attraverso i principali social network (ex. Facebook, Twitter). Tra i servizi offerti dal portale:</p>
<ul>
<li>la <strong>cartella sanitaria on-line:</strong> consente di creare una cartella clinica virtuale attraverso cui rendere accessibili i propri dati sanitari e ricevere assistenza in caso di necessità ovunque ci si trovi e in ogni momento;</li>
<li>il servizio “<strong>l’esperto risponde”</strong> e le sessioni di chat on-line con lo specialista: un’équipe di medici specializzati di Europ Assistance (ortopedici, neurologi, geriatri, psicologi, ginecologi, cardiologi, pediatri, odontoiatri) risponde alle richieste degli utenti;</li>
<li>i servizi di <strong>prenotazione esami e di check up</strong> personalizzato e l’attivazione di un secondo parere medico;</li>
<li>il<strong> passaporto sanitario</strong>: consente di tradurre la propria cartella sanitaria in 11 lingue e di portarla con sé durante il viaggio così che possa essere consultata in ogni momento dai medici del luogo di destinazione.</li>
</ul>
<p>«Con Docticare – un progetto nato in Italia che oggi guida l’evoluzione del Gruppo a livello internazionale- facciamo un ulteriore passo avanti in direzione del cliente individuale, configurandoci sempre più come punto di riferimento nella risoluzione dei problemi di salute di tutti i giorni » ha commentato <strong>Paola Bianchi, Direttore Marketing</strong>, Comunicazione e Vendite on line di Europ Assistance in Italia.</p>
<p>“Il mercato della salute non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale – ha aggiunto <strong>Paolo Frapiccini</strong>, Amministratore Delegato di Europ Assistance – Due anni fa l’area salute rappresentava circa il 25% del nostro giro d’affari, ora siamo arrivati al 30% e contiamo di guadagnare nuovi punti anno dopo anno »</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }a.sdfootnotesym-ctl { font-family: "Times New Roman",serif; } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/2229/europe-assistance-accellera-sulla-salute-cambiando-marcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Imprevedibile ARMONIA”: la soluzione di ERGO Assicurazioni per cantanti e musicisti</title>
		<link>http://beassicuratore.it/2062/%e2%80%9cimprevedibile-armonia%e2%80%9d-la-soluzione-di-ergo-assicurazioni-per-cantanti-e-musicisti/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/2062/%e2%80%9cimprevedibile-armonia%e2%80%9d-la-soluzione-di-ergo-assicurazioni-per-cantanti-e-musicisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi in materia assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cantanti]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[iprevedibile]]></category>
		<category><![CDATA[musicisti]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[specializzata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[ERGO Assicurazioni, società del gruppo ERGO Italia specializzata nel ramo danni, lancia una nuova soluzione assicurativa contro gli infortuni dedicata ai professionisti della musica e del canto: “Imprevedibile ARMONIA”. La polizza, studiata in modo specifico per questa categoria professionale, nasce come un’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni “Imprevedibile”, prodotto di punta della gamma danni di ERGO, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2063" src="http://beassicuratore.it/files/2010/07/Assicurazioni.jpg" alt="" width="302" height="126" /></p>
<p><em><strong>ERGO Assicurazioni, società del gruppo ERGO Italia specializzata nel ramo danni, lancia una nuova soluzione assicurativa contro gli infortuni dedicata ai professionisti della musica e del canto: “Imprevedibile ARMONIA”.</strong></em></p>
<p>La polizza, studiata in modo specifico per questa categoria professionale, nasce come un’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni “Imprevedibile”, prodotto di punta della gamma danni di ERGO, e supervaluta il grado di invalidità da infortunio nel caso di “incidenti” agli strumenti di lavoro di un musicista professionista, come arti inferiori e superiori, dita, labbra, occhi e orecchie.</p>
<p><span id="more-2062"></span>Quindi nel caso si verificasse un infortunio, “Imprevedibile ARMONIA” consente una supervalutazione del grado di invalidità da infortunio offrendo un rimborso economico più elevato.</p>
<p>La polizza consente quindi al musicista infortunato di godere di un sostegno economico adeguato nel caso un infortunio che impedisca lo svolgimento della propria attività professionale, consentendogli di limitare la perdita economica derivante dall’interruzione dell’attività lavorativa, di ridurre il peso delle spese mediche da infortunio grazie al sostegno economico previsto dalla diaria da ricovero e di usufruire di assistenza medica specialistica in caso di necessità, grazie alla partnership con Europ Assistance.</p>
<p>La polizza prevede un premio annuo minimo di 80 euro, che rimane costante per tutta la durata del contratto, e un frazionamento semestrale che offre la possibilità di rateizzare il pagamento in base alle proprie necessità.</p>
<p>L’età minima per sottoscrivere la polizza deve essere di almeno 18 anni, mentre l’età dell’assicurato alla scadenza non deve superare i 75 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/2062/%e2%80%9cimprevedibile-armonia%e2%80%9d-la-soluzione-di-ergo-assicurazioni-per-cantanti-e-musicisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovo annuale per la Polizza casalinghe</title>
		<link>http://beassicuratore.it/1603/rinnovo-annuale-per-la-polizza-casalinghe/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/1603/rinnovo-annuale-per-la-polizza-casalinghe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[casalinghe]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[domestici]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[pieno]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rafforzare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[A gennaio, come ogni anno, va rinnovata l&#8217;assicurazione contro gli infortuni domestici: attivo un nuovo servizio di richiesta online del bollettino. Le persone interessate? Donne, ma anche uomini, da 18 a 65 anni, che si occupano della cura della casa gratuitamente e senza subordinazione. Come ogni anno, è in corso  la campagna di sensibilizzazione finalizzata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beassicuratore.it/files/2010/01/casalinghe01-300x216.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1604" src="http://beassicuratore.it/files/2010/01/casalinghe01-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><em><strong>A gennaio, come ogni anno, va rinnovata l&#8217;assicurazione contro gli infortuni domestici: attivo un nuovo servizio di richiesta online del bollettino.</strong></em></p>
<p>Le persone interessate? Donne, ma anche uomini, da 18 a 65 anni, che si occupano della cura della casa gratuitamente e senza subordinazione.</p>
<p><span id="more-1603"></span><br />
Come ogni anno, è in corso  la campagna di sensibilizzazione finalizzata a rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro a partire dall&#8217;ambito domestico, puntando sulla conoscenza dei rischi e sull&#8217;importanza, per le &#8220;casalinghe a tempo pieno&#8221;, di garantirsi la tutela contro gli infortuni domestici gravi.</p>
<p><strong><em>L&#8217;assicurazione presso l&#8217;INAIL</em></strong></p>
<p>* Ha un costo di 12,91 euro l&#8217;anno per le donne (ma anche gli uomini) di età compresa tra i 18 ed i 65 anni la cui attività si svolga in via esclusiva nella propria casa;<br />
* Va effettuata entro il 31 gennaio &#8211; quest&#8217;anno entro il 1° febbraio, poiché il 31 gennaio cade di domenica &#8211; per godere della copertura  per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio in poi;<br />
* Può essere effettuata anche successivamente ma, dal 1° febbraio in poi (quest&#8217;anno dal 2 febbraio), la copertura è attiva a partire dal giorno successivo a quello del pagamento, oltre a configurarsi l&#8217;ipotesi di ritardato o mancato pagamento, con applicazione della relativa sanzione, fino ad un massimo del doppio premio.</p>
<p><em><strong>Brevi considerazioni sugli infortuni domestici</strong></em></p>
<p><em><strong>Invalidità</strong></em><br />
Prevalgono ampiamente gli infortuni che danno luogo a percentuali d’invalidità inferiori al 40%, rispetto a quelli che determinano invalidità più severe, comprese tra il 41 ed il 70%. Gli infortuni che determinano invalidità superiori al 70% rappresentano poi un’esigua minoranza.</p>
<p><em><strong>Età</strong></em><br />
Ben oltre la metà degli infortuni occorrono alle casalinghe di età avanzata (tra i 56 ed i 65 anni), mentre si infortunano poco le under 40.</p>
<p><em><strong>Cause e circostanze di infortunio domestico</strong></em><br />
Fanno la parte del leone scivolamenti, inciampamenti e cadute (scalette, sedie, sgabelli), mentre seguono, a grandissima distanza, tagli ustioni ed altri incidenti.</p>
<p><em><strong>Lesioni</strong></em></p>
<p style="text-align: justify">
Sono molto frequenti le fratture agli arti superiori ed inferiori, mentre incidono meno le lesioni alla colonna vertebrale, le ustioni, le ferite, ed i traumi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/1603/rinnovo-annuale-per-la-polizza-casalinghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlleanzaToro lancia la sua prima polizza &#8220;Al Sereno&#8221;</title>
		<link>http://beassicuratore.it/1446/alleanzatoro-lancia-la-sua-prima-polizza-al-sereno/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/1446/alleanzatoro-lancia-la-sua-prima-polizza-al-sereno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[AlSereno]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[avvenuti]]></category>
		<category><![CDATA[copre]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[libero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Arriva sul mercato la prima polizza infortuni distribuita da Alleanza Toro (gruppo Generali). Si chiama AlSereno e copre gli infortuni avvenuti sia durante l’attività lavorativa sia nel tempo libero. Il prodotto nasce dalla fusione in un’unica realtà di Alleanza e Toro. La copertura di base consiste nel pagamento di un capitale in caso di invalidità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><em><img class="alignnone size-full wp-image-1447" src="http://beassicuratore.it/files/2009/11/bannerScegliSer.jpg" alt="" width="483" height="147" /></em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Arriva sul mercato la prima polizza infortuni distribuita da Alleanza Toro (gruppo Generali).</em></strong></p>
<p style="text-align: justify">Si chiama AlSereno e copre gli infortuni avvenuti sia durante l’attività lavorativa sia nel tempo libero.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1446"></span><br />
Il prodotto nasce dalla fusione in un’unica realtà di Alleanza e Toro.</p>
<p style="text-align: justify">La copertura di base consiste nel pagamento di un capitale in caso di invalidità permanente e la corresponsione di una diaria in caso di ricovero.</p>
<p style="text-align: justify">Sono inoltre disponibili due garanzie accessorie, attivabili singolarmente o congiuntamente, che prevedono l’erogazione di un capitale in caso di decesso e la prestazione di una gamma completa di servizi di assistenza (ad esempio il servizio di consulenza sanitaria o l’invio di un medico in casi di urgenza).</p>
<p style="text-align: justify">In tutto sono disponibili tre pacchetti: base, medium e top, che si differenziano per livello di capitale assicurato e di importo della diaria giornaliera.</p>
<p style="text-align: justify">Alleanza  Toro, nata a ottobre del 2009, basa la sua offerta sull’integrazione dei prodotti vita e danni distribuiti dalle reti di Alleanza e Toro.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la rete di Alleanza potrà distribuire tutti i prodotti assicurativi danni, tra i quali le garanzie infortuni e malattia, le coperture relative alla casa e la RCauto, oltre ai prodotti vita, che costituiscono tradizionalmente il suo punto di forza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/1446/alleanzatoro-lancia-la-sua-prima-polizza-al-sereno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAIL: semplificata la procedura di denuncia infortuni</title>
		<link>http://beassicuratore.it/1197/inail-semplificata-la-procedura-di-denuncia-infortuni/</link>
		<comments>http://beassicuratore.it/1197/inail-semplificata-la-procedura-di-denuncia-infortuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Veronese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[burocratica]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[efficiente]]></category>
		<category><![CDATA[INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[informativi]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beassicuratore.it/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione tra INAIL e Aziende per la denuncia di infortunio ai fini assicurativi è stata ampiamente semplificata in cooperazione con Ffss, Telecom e Cna. Grazie a questa metodologia, l’azienda che invierà i dati necessari per la denuncia di infortunio, potrà rimanere all’interno dei propri sistemi informativi. Al momento le aziende coinvolte in questa rivoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignnone size-full wp-image-1200" src="http://beassicuratore.it/files/2009/07/300px-sede_inail_prato_02.jpg" alt="" width="403" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>La comunicazione tra INAIL e Aziende per la denuncia di infortunio ai fini assicurativi è stata ampiamente semplificata in cooperazione con Ffss, Telecom e Cna.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Grazie a questa metodologia, l’azienda che invierà i dati necessari per la denuncia di infortunio, potrà rimanere all’interno dei propri sistemi informativi.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1197"></span><br />
Al momento le aziende coinvolte in questa rivoluzione positiva del sistema di comunicazione sono Ferrovie dello Stato, Telecom e Cna.</p>
<p style="text-align: justify">In perfetta linea con quanto annunciato dal Ministro per l’innovazione Brunetta, l’iniziativa è un chiaro esempio di esemplificazione della PA così come promossa dal &#8220;Piano di E-Government 2012&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify">Per l’operatore che si troverà dunque a dover comunicare le informazioni necessarie all’INAIL per procedere con la pratica assicurativa per infortunio, non sarà più necessario un collegamento a Internet ma, soprattutto, non sarà costretto ad abbandonare le proprie modalità di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Grazie a delle specifiche tecniche avanzate e in conformità agli standard e alle norme emanate da SPCoop, questo servizio è destinato a diventare il canale privilegiato per aziende pubbliche e private evitando, in tal modo, una procedura burocratica a volte farraginosa e poco efficiente.</p>
<p style="text-align: justify">Questo è solo uno dei numerosi servizi in più che l’Istituto ha in serbo per facilitare la vita degli operatori, il direttore centrale per i Servizi Informativi e telecomunicazioni dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify">Ester Rotoli ha  affermato che “nei prossimi mesi porterà l&#8217;Istituto ad offrire un catalogo sempre più ricco di servizi specificatamente progettati per la cooperazione e l&#8217;integrazione con le grandi aziende pubbliche e private”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beassicuratore.it/1197/inail-semplificata-la-procedura-di-denuncia-infortuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

